- À partir de
- 120 600 €
- Typologies
- T2 à T4
- Frais de notaire
- ≈ 2,5 %
- Bureau de vente
- Wœrth ou à l'agence à Strasbourg
Le projet en images
Découvrez Les Jardins de la Sauer
Images de synthèse non contractuelles · touchez la vidéo pour couper ou remettre le son
Localisation
Wœrth, au cœur de l’Alsace du Nord
Insertion dans la rue · image de synthèseLe programme s’implante tout le long de la rue de la Gare à Wœrth (Bas-Rhin), de l’ancienne gare jusqu’au Super U : commerces au pied du projet, centre-bourg à quelques pas, en Alsace du Nord près de la frontière allemande. Emprise du terrain indicative.
Voir sur la carteLots disponibles
| Lot | Type | Étage | Surface | Exposition | Prix | Rendement estimé | Statut | Plans | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | T2 | 1er | 51,45 m² | Sud, balcon et terrasse | 156 900 € | 5,8 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A102 | T3 | 1er | 53,81 m² | Est, terrasse | 164 100 € | 5,4 % | Pré-réservé | Télécharger | — |
| A103 | T2 | 1er | 52,8 m² | Sud-Ouest, terrasse | 161 000 € | 5,7 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A104 | T3 | 1er | 71,66 m² | Sud, balcon | 218 600 € | 5,2 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A105 | T2 | 1er | 43,57 m² | Est, balcons | 132 900 € | 5,9 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A106 | T3 | 1er | 64,07 m² | Sud, balcon | 195 400 € | 5,3 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A201 | T2 | 2e | 51,45 m² | Sud, balcon et terrasse | 159 500 € | 5,7 % | Pré-réservé | Télécharger | — |
| A202 | T3 | 2e | 53,81 m² | Est, terrasse | 166 800 € | 5,3 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A203 | T2 | 2e | 52,8 m² | Sud-Ouest, terrasse | 163 700 € | 5,6 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A204 | T3 | 2e | 71,66 m² | Sud, balcon | 222 100 € | 5,1 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A205 | T2 | 2e | 43,57 m² | Est, balcons | 135 100 € | 5,8 % | Pré-réservé | Télécharger | — |
| A206 | T3 | 2e | 64,07 m² | Sud, balcon | 198 600 € | 5,2 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A301 | T4 | Combles | 93,84 m² | Sud, duplex terrasse | 276 800 € | 4,8 % | Pré-réservé | Télécharger | — |
| A302 | T2 | Combles | 40,87 m² | Est, duplex terrasse | 120 600 € | 5,9 % | Disponible | Télécharger | Réserver |
| A303 | T4 | Combles | 86,36 m² | Sud, duplex | 254 800 € | 4,9 % | Pré-réservé | Télécharger | — |
Le rendement estimé est communiqué à titre indicatif. Le régime fiscal applicable (LMNP ou autre) dépend de votre situation personnelle — nous vous invitons à valider votre montage avec votre conseil fiscal ou votre notaire avant toute décision d'achat.